Tablas
El propósito de este módulo es presentar la información a través de la estructura de diferentes tablas, organizando el contenido en filas y columnas.
FRG_CMP_Tablas
Fragmento > Módulos - Contenido > FRG_CMP_Tablas
Este fragmento es una composición, es decir, está configurado por un antetítulo, un título y varias tablas. Si añades este fragmento a una página, de forma automática aparecerá esta estructura de título y tablas.
Hay que tener en cuenta que las tablas tienen multitud de combinaciones. Para más información sobre los tipos de tabla y su configuración, consulta Componentes > Contenidos > Tablas.
Antetítulo
Retribuciones de los altos cargos del Instituto Cervantes
Titular de la tabla 1
|
TITULAR DE AGRUPACIÓN DE VARIAS COLUMNAS
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de columna | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna de dos líneas | Nombre de columna | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna de dos líneas | Nombre de columna |
| Titular | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Titular | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
|
Nota: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Ut et massa mi. Aliquam in hendrerit urna. Pellentesque sit amet
sapien fringilla, mattis ligula consectetur, ultrices mauris. Maecenas vitae mattis tellus. * Aclaración 1. ** Aclaración 2. *** Aclaración 3. |
|||||||||
Titular de la tabla 2
|
TITULAR DE AGRUPACIÓN DE VARIAS COLUMNAS
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de columna | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna de dos líneas | Nombre de columna | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna de dos líneas | Nombre de columna |
| Titular | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Titular | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
|
Nota: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Ut et massa mi. Aliquam in hendrerit urna. Pellentesque sit amet
sapien fringilla, mattis ligula consectetur, ultrices mauris. Maecenas vitae mattis tellus. * Aclaración 1. ** Aclaración 2. *** Aclaración 3. |
|||||||||
Titular de la tabla 3
|
TITULAR DE AGRUPACIÓN DE VARIAS COLUMNAS
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de columna | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna de dos líneas | Nombre de columna | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna de más de dos líneas de extensión | Nombre de columna de dos líneas | Nombre de columna |
| Titular | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Titular | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
| Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | |
|
Nota: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit Ut et massa mi. Aliquam in hendrerit urna. Pellentesque sit amet
sapien fringilla, mattis ligula consectetur, ultrices mauris. Maecenas vitae mattis tellus. * Aclaración 1. ** Aclaración 2. *** Aclaración 3. |
|||||||||